 
			|   | 1、多股镀锡软铜丝或软铜丝导体 | 
| 2、丁腈聚氯乙烯绝缘 | |
| 3、硅橡胶护套 | 
|   | 1、多股镀锡软铜丝或软铜丝导体 | 
| 2、丁腈聚氯乙烯绝缘 | |
| 3、硅橡胶护套 | 
|   | 1、多股镀锡软铜丝或软铜丝导体 | 
| 2、F46绝缘 | |
| 3、硅橡胶护套 | 
				
注:
    具体规格可根据客户需要生产,若长距离悬空或其他原因承受较大的拉力,可在其间加入加强钢丝,在电缆型号后加入-nT(n表示钢丝的根数,根据电缆的宽度决定)。
			
				 四、硅橡胶扁电缆规格型号:
       YGCB   YGGB  YGZB
    表1
			
| 型号 | 额定电压(U0/U)(V) | 芯数 | 标称截面(mm²) | 
| YGZB、YGVFZB | 450/750 | 2、3、4、5、7、 | 0.75-2.5 | 
| YGCB、YGVFCB、YFGCB | 600/1000 | 2、3、4、5 | 4-240 | 
表2
| 型号 | 额定电压 | 名称 | 
| YGZB | 450/750 | 中型硅橡胶绝缘高温、防腐、耐油扁平电缆 | 
| YGVFZB | 450/750 | 中型硅橡胶绝缘丁腈护套高温、防腐、耐油扁平电缆 | 
| YGCB | 600/1000 | 重型硅橡胶绝缘高温、防腐、耐油扁平电缆 | 
| YGVFCB | 600/1000 | 重型硅橡胶绝缘丁腈护套高温、防腐、耐油扁平电缆 | 
| YFGCB | 600/1000 | 重型氟塑料绝缘硅橡胶绝缘高温、防腐、耐油扁平电缆 | 
				五、硅橡胶扁电缆技术数据:
     电缆结构参数:
			
| 序号 | 芯数×标称截面(mm²) | 根数/直径(mm) | 电缆最大外径(mm) | 计算重量(kg/Km) | ||||
| 
										YGZB | 
										YGCB | YGCB | 
										YGZB | 
										YGCB | YGCB | |||
| 1 | 2×0.75 | 24/0.20 | 4.7×7.1 | - | - | 59 | - | - | 
| 2 | 2×1.0 | 32/0.20 | 4.9×7.5 | - | - | 70 | - | - | 
| 3 | 2×1.5 | 30/0.25 | 5.4×8.3 | - | - | 89 | - | - | 
| 4 | 2×2.5 | 49/0.25 | 6.3×9.9 | - | - | 126 | - | - | 
| 5 | 3×0.75 | 24/0.20 | 4.7×9.4 | - | - | 74 | - | - | 
| 6 | 3×1.0 | 32/0.20 | 4.9×10.0 | - | - | 89 | - | - | 
| 7 | 3×1.5 | 30/0.25 | 5.6×11.5 | - | - | 120 | - | - | 
| 8 | 3×2.5 | 49/0.25 | 6.5×13.8 | - | - | 171 | - | - | 
| 9 | 4×0.75 | 24/0.20 | 4.7×11.8 | - | - | 91 | - | - | 
| 10 | 4×1.0 | 32/0.20 | 4.9×12.6 | - | - | 110 | - | - | 
| 11 | 4×1.5 | 30/0.25 | 5.6×14.5 | - | - | 149 | - | - | 
| 12 | 4×2.5 | 49/0.25 | 6.5×17.4 | - | - | 219 | - | - | 
| 13 | 5×0.75 | 24/0.20 | 4.9×14.3 | - | - | 113 | - | - | 
| 14 | 5×1.0 | 32/0.20 | 5.1×14.3 | - | - | 138 | - | - | 
| 15 | 5×1.5 | 30/0.25 | 6.0×17.9 | - | - | 191 | - | - | 
| 16 | 5×2.5 | 49/0.25 | 6.7×12.3 | - | - | 269 | - | - | 
| 17 | 7×0.75 | 24/0.20 | 4.9×19.0 | - | - | 143 | - | - | 
| 18 | 7×1.0 | 32/0.20 | 5.3×21.4 | - | - | 177 | - | - | 
| 19 | 7×1.5 | 30/0.25 | 6.0×23.8 | - | - | 245 | - | - | 
| 20 | 7×2.5 | 49/0.25 | 7.9×28.8 | - | - | 360 | - | - | 
| 21 | 2×4 | 56/0.30 | - | 7.8×12.4 | 7.4×11.6 | - | 183 | 186 | 
| 22 | 2×6 | 84/0.30 | - | 8.2×14.8 | 7.8×14.0 | - | 255 | 260 | 
| 23 | 2×10 | 84/0.40 | - | 11.7×19.0 | 11.1×18.2 | - | 422 | 431 | 
| 24 | 2×16 | 126/0.40 | - | 13.3×22.6 | 12.9×21.6 | - | 527 | 537 | 
| 25 | 2×25 | 196/0.40 | - | 16.9×28.2 | 16.5×27.2 | - | 871 | 897 | 
| 26 | 2×35 | 276/0.40 | - | 18.3×30.6 | 17.9×29.6 | - | 1153 | 1188 | 
| 27 | 2×50 | 396/0.40 | - | 21.7×36.4 | 21.1×35.4 | - | 1599 | 1647 | 
| 28 | 2×70 | 360/0.50 | - | 24.6×41.1 | 23.8×40.1 | - | 2183 | 2249 | 
| 29 | 2×95 | 475/0.50 | - | 28.1×47.1 | 27.3×46.1 | - | 2859 | 2945 | 
| 30 | 2×4 | 56/0.30 | - | 7.8×17.4 | 7.41×16.2 | - | 237 | 244 | 
| 31 | 2×6 | 84/0.30 | - | 8.2×20.8 | 7.8×19.6 | - | 349 | 359 | 
| 32 | 3×10 | 84/0.40 | - | 11.7×26.3 | 11.1×25.1 | - | 558 | 575 | 
| 33 | 3×16 | 126/0.40 | - | 13.3×31.5 | 12.7×30.3 | - | 773 | 760 | 
| 34 | 3×25 | 196/0.40 | - | 16.9×39.5 | 16.1×38.3 | - | 1173 | 1208 | 
| 35 | 3×35 | 276/0.40 | - | 18.3×42.9 | 17.6×41.7 | - | 1565 | 1612 | 
| 36 | 3×50 | 396/0.40 | - | 21.7×48.1 | 21.1×46.9 | - | 2184 | 2250 | 
| 37 | 3×70 | 360/0.50 | - | 24.6×57.7 | 23.8×56.5 | - | 2996 | 3086 | 
| 38 | 3×95 | 475/0.50 | - | 28.1×66.2 | 27.3×65.0 | - | 3929 | 4047 | 
| 39 | 3×4 | 56/0.30 | - | 8.2×22.0 | 7.4×20.4 | - | 314 | 324 | 
| 40 | 3×6 | 84/0.30 | - | 9.6×26.4 | 8.8×24.8 | - | 440 | 453 | 
| 41 | 4×10 | 84/0.40 | - | 11.7×34.8 | 11.1×33.2 | - | 734 | 756 | 
| 42 | 4×16 | 126/0.40 | - | 14.3×41.2 | 13.7×39.6 | - | 1045 | 1076 | 
| 43 | 4×25 | 196/0.40 | - | 17.3×51.2 | 16.5×49.6 | - | 1542 | 1588 | 
| 44 | 4×35 | 276/0.40 | - | 18.7×58.3 | 17.9×56.7 | - | 2059 | 2121 | 
| 45 | 4×50 | 396/0.40 | - | 22.5×66.4 | 21.7×64.8 | - | 2891 | 2978 | 
| 46 | 4×4 | 56/0.30 | - | 8.2×26.6 | 7.4×24.6 | - | 381 | 392 | 
| 47 | 4×6 | 84/0.30 | - | 10.0×32.4 | 8.2×30.4 | - | 556 | 573 | 
| 48 | 5×10 | 84/0.40 | - | 12.5×41.7 | 11.8×39.7 | - | 923 | 951 | 
| 49 | 5×16 | 126/0.40 | - | 14.9×50.5 | 14.1×48.5 | - | 1307 | 1346 | 
| 50 | 5×25 | 196/0.40 | - | 17.3×63.5 | 16.5×61.5 | - | 1987 | 2046 | 
						 
					

 
	万邦特种电缆型号查找导航
	注:看到所需要的电缆型号可直接点进去到文章页面
	第一章:特种电缆
	第二章:耐高温电缆
	1.AFR-250 2. KFF47 KF47 KF47P 3.AFP AFPF AF4 AF46 4.ZR-KFV ZR-KFVP ZR-KFV22 ZR-KFFP 5.AFSPF-200 6.KFV KFVP KFVP22 KFVRP22 7.AF250 8.AFPXR-200 9.F2H8 F46H3 F4H4 10.ZR-F46V KF46GR KFGRP 11.YGC-F46R ZR-F46-22 12.AF46R AF46RP 13.F46 ZR-F46 14.AFHBRP 15.FF22 ZR-FV ZR-FVR 16.KHF46 17.GN500-01 GN500-02 GN500-03 GN500-04 GN500-05 18.KHFRP 19.IA-DJFPF46P 20.KHF46RP KHF46P KHF46R 21.AFRPF 22.KFF KFFR KFFP 23.ZR-KFVR 24.DJFVP DJFPV DJFPVP DJFP2V DJFVP2 DJFP2VP2 DJFFP DJFPF DJFPFP DJFFP2 DJFP2F DJFP2FP2 DJFVRP、DJFPRV DJFPVRP DJFP2RV DJFVRP2 DJFP2VRP2 DJFFRP DJFPRF DJFPFRP DJFFRP2 DJFP2RF DJFP2FRP2 25.KHF46FRP ZR-KHF46VRP KFF22 KFF22P KFFP22 26.YGCF46 YGCF46R
	第三章:低烟无卤电缆
	1. WDZ-KYJYP2-23 2.WDZN-KYJY WDZN-KYJY22 WDZN-KYJYP2-22 3.WDZN-RYJS 4.WD-CYY WD-CYYC WD-TYY 5.WDZN-KYJ(F)Y WDZN-YJ(F)Y23 6.WDZ-KYJYP WDZ-KYJYRP WDZ-KYJEP 7.WDZN-KYJYP2-22 8.WDZN-RYJS WDZN-BVVB WDZN-BYJ 9.WDZ-DCEYJR-125 10.WDZN-KYJE WDZANH-KYJEP 11.WD-NH-YJE 12.WDZ-RYJSP13.WDZ-KYJY33 WDZN-YJY23 WDZN-KYJYP2-23 WDZ-KYJYP2 14.WDZN-KYJYP 15.WDZ-DJYPYPR 16.WLD-KJEGP2-22 17.WDZN-YJY22 18.WDZA-KYJVRP2 WDZA-YJV22 WDZA-KYJVP2 WDZA-DJYJPVP 19.WDZ-RYY WDZ-RYYP 20.WDZN-KYJE WDZN-KYJE22 WDZN-KYJEP2
	第四章:补偿导线(电缆)
	1. ZR-KX-GVPVPR 2.KX-FF46-RP1 KX-HA-FFRP KX-GA-VV KX-HA-FGR 3. KX-HA-FGRP 4.ZRC-KX-YP2VP2 5.KX-FPG-1 KX-FPV-2 KX-FPF-3 6.KX-HF4PB KX-HF4PR 7.KX-GS-FP1FP1 8.KX-GA-VVRP KX-HA-FVRP 9.KX-HA-FFP 10.KX-FF46-RP1 KX-HA-FFRP 11.SC-G-VV SC-G-VPVPR SC-H-FFR SC-G-VPVP32 12.KX-HF4P EX-HF4P KC-HF4P SC-HF4P 13.TX-HA-FFP 14.JHKX-HF46PF46P 15.ZR-SC-G-VVP 16.KX-HA-FPFP 17.ZR-KC-HA-FF46P 18.KC-GB-VVP KX-GS-VVRP
	第五章:硅橡胶电缆
	1. JHXG 2.GFR GFP GFRP 3.YGCB 4.KFGR KFGRP KF46G KF46GP 5. YGZP 6.YGCPB YGGB YGCB-AF46R 7.ZR-YGGRP ZR-JGGRP 8.KHGPG KHGPG KHG30G KHPG20G 9.RGG YGZ YG 10.FDGG-40 FDGU-55 11. RGGP KF46GR KF46GRP 12.AGR 13.NH-KGGRP NH-KFGRP 14.YGCP 15.IMKGG IMKGGP 16.HGVF HGVFP 17.KFGD KFGDP 18.YGG 19.JGGFR 20.DJFGP 21.BPGGP BPGGP2 BPGGPP2 BPGGP3 BPGVFPP2 22.FYGC 23.AGRP 24.AGG 25.YGC YGC22 YFG YGC-F46R 26.ZRC-DPGPGRP 27.YGVFZ 28.JGGP ZR-JGGP 29.YGCR JGGR 30.JG JGG
	第六章:扁电缆
	1. ZR-YSFVBR ZR-YSFVBRJ ZR-YSFVBRZ ZR-YSFVBRJP 2.YFFB-G YVFB-G 3.YFVB 4.CEFBR 5.YEFB YEFBP YEFBJ YEURB YEURBP YEURBJ 6.YFFPB YVFPB YFFBP YVFBP 7.YCB YCBP 8.YGPB-6KV YGPB-10KV 9.ZR-YFFB ZR-YVFB 10.YBF 11.YEFRBG YGFRBG 12.H25VVH6-F 13.YGGB-J YGCB-VFR-J YGCB-J YGVFCB-J YFGCB-J 14.YBP-J 15.YB 16.EFB EFBP EFBJ EURB EURBP EURBJ 17.YVVB TVEB YFEB YGFB 18.YKVFBG YFFRBP 19.YGCB-L 20.YJGCFPB 21.YQB YQSB YQSFB YQFB 22.YCFB YCFBG 23.YBZ 24.TVVB KGGB YGCB 25.YEEB YFEB 26.YFFB-FJL 27.GKFB 28.TVVBPG
	第七章:电机引接线
	1. JZQB.F-1140V 2.JF46 3.JZ 4.JHGG 5.JGG 6.JHGX 7.JEH 8.JV 9.JF 10.JBF JBHF 11.JBQ 12.JXN 13.JXF 14.JH 15.JE 16. JYJ-125 17.JYJ-150 18.JO-150
	第八章:铁路机车电缆
	1. WDZ-DCYJ-125 2.DCEH/3-100 3.CXVF DCXVF DCXVFP DCXHF DCXHFP 4.DC-WDZB-EPR-1.8kV 5.WDZ-DCYJR 6.SLEX-125 SPLEX 7.DCEYH 8.DCEYHR 9.DCXF DCEH 10.DT-KAFPR 11.DWZR-PGYP2/23 DWZR-PGY23 12.WDZ-DC-H-90 WDZ-DC-ZP-H-90 13.WDZ-DCK-125 WDZ-DCKP-125 14.WDZ-DCYG-180 WDZ-DCYGP-180 15.DCH/3 DCXF/2 DCEH/3 16.WDZ-WL1 WDZ-WL2 WDZ-WL3 17.FY/WDZA-YJE FY/WDZA-YJE FY/WDZA-EJEJ FS/FY/WDZA-EJE23 18.JVN JVNP 19.DC-WDZA-EYR DC-WDZX-YJY DC-WDZA-FF 20.NSGAFOU 21.DVYJVR DCEFR WDZ-DCEFR FSZ-WDZ-DCYJYR 22.WDZA-DCYJTY WDZA-DCYJTYR 23.HSGCEVMP WDZ-DCEVMP HSGCEVMNH WDZ-DCEVMNH 24.DCYH DCYHR DCYHP DCEYHP
本页只是一小部分电缆型号可查找,如需其它型号请到首页产品中心或新闻中心仔细查找。如需帮助请拨打热线电话:18909608445 0550-7723889