|  | 产品名称: TVVB电梯电缆,TVVBP屏蔽型电梯电缆,TVVBP电梯随行扁电缆,TVVB电梯随行扁电缆 | |
| 产品型号: TVVBP,TVVB | ||
| 产品价格: | ||
| 发布时间:2013-1-4 20:41:21 | ||
| 关 注 度:4779 | ||
| 型号 | 产品名称 | 用途 | 
								导体长期允许 | 
								额定电压 | 
								标称截面 | 
| 
								TVVB | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电梯扁电缆 | 
								电梯内部作随行悬挂电缆,用 | -15 ~ +70 | 
								300/500 | 0.3 ~ 240 | 
| 
								TVVBG | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝加强型电梯扁电缆 | ||||
| 
								TVVBP | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽电梯扁电缆 | ||||
| 电缆结构/尺寸表 | 
| 型号 | 
								芯数x截面  | 电缆外型尺寸 | 
								电缆参考重量 | |
| 高mm | 宽mm | |||
| 
								TVVB  | 2X0.75 | 4.6 | 8.0 | 68.4 | 
| 3X0.75 | 10.4 | 89.8 | ||
| 4X0.75 | 13.7 | 117.5 | ||
| 5X0.75 | 17.1 | 145.2 | ||
| 6X0.75 | 19.4 | 166.6 | ||
| 7X0.75 | 21.8 | 188.1 | ||
| 8X0.75 | 24.1 | 209.5 | ||
| 9X0.75 | 26.5 | 231.0 | ||
| 10X0.75 | 28.8 | 252.5 | ||
| 11X0.75 | 31.2 | 273.9 | ||
| 12X0.75 | 33.5 | 295.4 | ||
| 13X0.75 | 35.9 | 316.8 | ||
| 14X0.75 | 39.2 | 344.5 | ||
| 15X0.75 | 41.6 | 366.0 | ||
| 16X0.75 | 44.0 | 387.4 | ||
| 17X0.75 | 46.3 | 409.0 | ||
| 18X0.75 | 49.5 | 436.5 | ||
| 19X0.75 | 52.0 | 458.0 | ||
| 20X0.75 | 54.3 | 479.5 | ||
| 21X0.75 | 56.7 | 500.9 | ||
| 22X0.75 | 59.0 | 522.4 | ||
| 23X0.75 | 61.4 | 543.8 | ||
| 24X0.75 | 64.7 | 571.5 | ||
| 注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 | ||||
| 型号 | 
								芯数x截面  | 电缆外型尺寸 | 
								电缆参考重量 | |
| 高mm | 宽mm | |||
| 
								TVVB  | 24X0.75 | 9.0 | 32 | 499 | 
| 30X0.75 | 8.5 | 41 | 619 | |
| 36X0.75 | 9.0 | 44.5 | 733 | |
| 40X0.75 | 8.5 | 51.8 | 795 | |
| 42X0.75 | 9.0 | 50.6 | 839 | |
| 48X0.75 | 9.0 | 56.7 | 945 | |
| 54X0.75 | 9.0 | 63 | 1050 | |
| 60X0.75 | 9.0 | 69 | 1156 | |
| 66X0.75 | 9.0 | 75 | 1262 | |
 24小时咨询热线:18909608445
24小时咨询热线:18909608445

