|  | 产品名称: 电梯电缆TVVKP,TVVKG,TVVBP,TVVBG,TVVBPG,TVVK,YTB,YT,YTF | |
| 产品型号: TVVKP,TVVKG,TVVBP,TVVBG,TVVBPG,TVVK,YTB,YT,YTF | ||
| 产品价格: | ||
| 发布时间:2012-12-12 10:11:00 | ||
| 关 注 度:4157 | ||
		一、用途:本产品适用于交流额定电压300/500V(或450/750V)及以下电梯,行车和升降机械设备等,具有集动力、控制、通讯、摄像监控等特性于一体的优越性。
		二、使用特性:
		
   1、电缆导体的长期允许工作温度不超过70℃,敷设环境温度应不低于0℃。
    2、安装自由悬挂长度不超过80m,移动速度不超过4m/s。
    3、电缆敷设安装允许弯曲半径应不小于电缆小边的6倍。
		
		三、执行标准
		  GB/5023.6-1997及补充要求
		
		四、型号名称:
| 
							 | 
							 
							                    聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电梯电缆 | 
| 
							 | 
							  聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型屏蔽电梯电缆 | 
| 
							 | 
							    聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型加强芯电梯电缆 | 
| 
							 | 
							聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电梯电缆 | 
| 
							 | 
							  聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型屏蔽电梯电缆 | 
| 
							TVVBG  EVVF)SR( | 
							    聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型加强芯电梯电缆 | 
| 
							 | 
							         聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型屏蔽加强芯电梯电缆 | 
| 
							 | 
							聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电梯电缆 | 
| 
							 | 
							编制电梯电缆 | 
| 
							 | 
							高强度橡套电梯电缆 | 
| 
							 | 
							氯丁或其它相当的合成弹性体橡套电梯电缆 | 
		   五,  部分产品技术参数:
| 
							型号 | 
							规格 | 
							导体结构 | 
							电缆近似尺寸(mm× | 
							电缆近似重量 | 
							20℃导体电缆电阻(Ω/km) | 
							20℃线芯绝缘电阻(Ω/km) | 
| 
							 | 
							12× | 
							 | 
							4.3× | 
							 | 
							 | 
							 | 
| 
							18× | 
							 | 
							4.3× | 
							 | 
							 | 
							 | |
| 
							24× | 
							 | 
							4.3× | 
							 | 
							 | 
							 | |
| 
							 | 
							12× | 
							 | 
							4.3× | 
							 | 
							 | 
							 | 
| 
							18× | 
							 | 
							4.3× | 
							 | 
							 | 
							 | |
| 
							24× | 
							 | 
							4.3× | 
							 | 
							 | 
							 | |
| 
							 | 
							18× | 
							 | 
							7.3× | 
							 | 
							 | 
							 | 
| 
							24× | 
							 | 
							8.0× | 
							 | 
							 | ||
| 
							30× | 
							 | 
							8.6× | 
							 | 
							 | 
							 | |
| 
							36× | 
							 | 
							9.3× | 
							 | 
							 | 
							 | |
| 
							40× | 
							 | 
							8.6× | 
							 | 
							 | 
							 | |
| 
							60× | 
							 | 
							9.3× | 
							 | 
							 | 
							 | |
| 
							 | 
							18× | 
							 | 
							7.3× | 
							 | 
							 | 
							 | 
| 
							24× | 
							 | 
							8.0× | 
							 | 
							 | 
							 | |
| 
							30× | 
							 | 
							8.6× | 
							 | 
							 | 
							 | |
| 
							36× | 
							 | 
							9.3× | 
							 | 
							 | 
							 | |
| 
							40× | 
							 | 
							8.6× | 
							 | 
							 | 
							 | |
| 
							60× | 
							 | 
							9.3× | 
							 | 
							 | 
							 | 
 24小时咨询热线:18909608445
24小时咨询热线:18909608445

