![]() |
产品名称: 氟塑料耐高温控制电缆 | |
| 产品型号: KFVR KFVRP KFVP | ||
| 产品价格: |
||
| 发布时间:2019/2/2 10:13:21 | ||
| 关 注 度:9830 | ||
| 型 号 | 名 称 |
| KFF | 铜芯氟塑料绝缘及护套高温控制电缆 |
| KFFR | 铜芯氟塑料绝缘及护套高温控制软电缆 |
| KFFP | 铜芯氟塑料绝缘及护套铜丝编织屏蔽高温控制电缆 |
| KFFRP | 铜芯氟塑料绝缘及护套铜丝编织屏蔽高温控制软电缆 |
| KFF22 | 铜芯氟塑料绝缘及护套钢带铠装高温控制电缆 |
| KFV | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套高温控制电缆 |
| KFVR | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套高温控制软电缆 |
| KFVP | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽高温控制电缆 |
| KFVRP | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽高温控制软电缆 |
| KFV22 | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装高温控制电缆 |
| ZR-KFV | 铜芯氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套高温控制电缆 |
| ZR-KFVR | 铜芯氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套高温控制软电缆 |
| ZR-KFVP | 铜芯氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽高温控制电缆 |
| ZR-KFVRP | 铜芯氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽高温控制软电缆 |
| ZR-KFV22 | 铜芯氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装高温控制电缆 |
| DL-KFV | 铜芯氟塑料绝缘低烟低卤阻燃聚氯乙烯护套高温控制电缆 |
| DL-KFVR | 铜芯氟塑料绝缘低烟低卤阻燃聚氯乙烯护套高温控制软电缆 |
| DL-KFVP | 铜芯氟塑料绝缘低烟低卤阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽高温控制电缆 |
| DL-KFVRP | 铜芯氟塑料绝缘低烟低卤阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽高温控制软电缆 |
| DL-KFV22 | 铜芯氟塑料绝缘低烟低卤阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装高温控制电缆 |
| WL-KFV | 铜芯氟塑料绝缘低烟无卤阻燃聚氯乙烯护套高温控制电缆 |
| WL-KFVR | 铜芯氟塑料绝缘低烟无卤阻燃聚氯乙烯护套高温控制软电缆 |
| WL-KFVP | 铜芯氟塑料绝缘低烟无卤阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽高温控制电缆 |
| WL-KFVRP | 铜芯氟塑料绝缘低烟无卤阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽高温控制软电缆 |
| WL-KFV22 | 铜芯氟塑料绝缘低烟无卤阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装高温控制电缆 |
| 型号 | 额定电压 | 导体标称截面(mm2) | ||||
| 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 |
| KFF | 450/750 | 2~14 | 2~24 | 2~10 | ||
| KFFP | ||||||
| KFFR | ||||||
| KFFRP | ||||||
| KFV | ||||||
| KFVR | ||||||
| KFVP | ||||||
| KFVRP | ||||||
| KFF22 | 5~24 | 2~24 | 2~10 | |||
| KFV22 | 4~24 | 2~24 | 2~10 |
24小时咨询热线:18909608445


