![]()  | 
    产品名称: YVFRB KVVRPB扁电缆价格 | |
| 产品型号: YVFRB KVVRPB | ||
| 产品价格:  | 
  ||
| 发布时间:2014-11-30 13:35:53 | ||
| 关 注 度:2880 | ||
| 
				
				 
					  | 
		||||||
| 单位:人民币/元/ | ||||||
| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 
| 1 | 电缆 | YVFR 3*16+1*10 | 米 | 13 | 41.60 | |
| 2 | 电缆 | YVFR 3*10+1*6 | 米 | 10 | 34.3 | |
| 3 | 电缆 | YVFR 4*1.5 | 米 | 205 | 5.3 | |
| 4 | 电缆 | YVFR 2*1.5 | 米 | 221 | 3.3 | |
| 5 | 电缆 | YVFR 2*6 | 米 | 13 | 9.7 | |
| 6 | 电缆 | YVFR 2*2.5 | 米 | 40 | 5.4 | |
| 7 | 电缆 | YVFR 3*50+1*25 | 米 | 463 | 119.3 | |
| 8 | 电缆 | YVFR 3*6+1*4 | 米 | 105 | 16.5 | |
| 9 | 电缆 | YVFRB 3*16+1*10 | 米 | 90 | 46.1 | |
| 10 | 电缆 | YVFRB 3*10+1*6 | 米 | 40 | 28.1 | |
| 11 | 电缆 | YVFRB 4*1.5 | 米 | 1170 | 7.3 | |
| 12 | 电缆 | YVFRB 2*1.5 | 米 | 760 | 3.8 | |
| 13 | 电缆 | YVFRB 2*6 | 米 | 90 | 13.5 | |
| 14 | 电缆 | YVFRB 2*2.5 | 米 | 40 | 5.6 | |
| 15 | 电缆 | KVVRPB 12*1.5 | 米 | 295 | 26.6 | |
| 16 | 电缆 | KVVRPB 24*1.5 | 米 | 200 | 47.2 | |
| 17 | 电缆 | KVVRPB 2*1.5 | 米 | 330 | 5.6 | |
| 18 | 电缆 | KVVRPB 10*0.5 | 米 | 160 | 16.9 | |
| 19 | 电缆 | KVVRPB 15*1.5 | 米 | 35 | 33.8 | |
 
24小时咨询热线:18909608445
				

