![]() |
产品名称: ZRC-YVFR ZRC-YVFR ZRC-YVFB ZRC-YVFBP电线电缆价格 | |
| 产品型号: ZRC-YVFR ZRC-YVFR ZRC-YVFB ZRC-YVFBP | ||
| 产品价格: |
||
| 发布时间:2014-11-21 12:44:22 | ||
| 关 注 度:3438 | ||
| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 1 | 电缆 | ZRC-YVFR 3*50+1*16 | 米 | 884 | 109.30 |
| 2 | 电缆 | ZRC-YVFR 3*25+1*10 | 米 | 250 | 57.2 |
| 3 | 电缆 | ZRC-YVFR 3*10+1*6 | 米 | 617 | 25.5 |
| 4 | 电缆 | ZRC-YVFR 3*6+1*4 | 米 | 800 | 15.8 |
| 5 | 电缆 | ZRC-YVFR 4*1.5 | 米 | 3374 | 5.1 |
| 6 | 电缆 | ZRC-YVFR 2*2.5 | 米 | 1246 | 7.3 |
| 7 | 电缆 | ZRC-YVFR 2*1.5 | 米 | 1606 | 2.9 |
| 8 | 电缆 | ZRC-KVVRP 24*1.5 | 米 | 1223 | 27.9 |
| 9 | 电缆 | ZRC-KVVRP 15*1.5 | 米 | 280 | 18.4 |
| 10 | 电缆 | ZRC-KVVRP 12*1.5 | 米 | 1395 | 15.2 |
| 11 | 电缆 | ZRC-KVVRP 3*1.5 | 米 | 1982 | 4.7 |
| 12 | 电缆 | ZRC-KVVRP 2*1.5 | 米 | 992 | 3.8 |
| 13 | 电缆 | ZRC-YVFB 3*50+1*16 | 米 | 610 | 132.3 |
| 14 | 电缆 | ZRC-YVFB 3*10+1*6 | 米 | 140 | 34.3 |
| 15 | 电缆 | ZRC-YVFB 3*6+1*4 | 米 | 100 | 21.7 |
| 16 | 电缆 | ZRC-YVFB 4*1.5 | 米 | 1590 | 7.3 |
| 17 | 电缆 | ZRC-YVFB 2*2.5 | 米 | 280 | 5.6 |
| 18 | 电缆 | ZRC-YVFB 2*1.5 | 米 | 760 | 3.8 |
| 19 | 电缆 | ZRC-YVFBP 24*1.5 | 米 | 230 | 48.6 |
| 20 | 电缆 | ZRC-YVFBP 12*1.5 | 米 | 300 | 27.4 |
| 21 | 电缆 | ZRC-YVFBP 2*1.5 | 米 | 390 | 5.9 |
24小时咨询热线:18909608445


