|  | 产品名称: 阻燃电线,阻燃电缆ZR-VV,ZR-VV22,ZR-KVV,ZR-KVVP,ZR-KVVP2,ZR-KVV22,ZR-KVVR,ZR-KVVRP,ZR-KVVP2-22 | |
| 产品型号: ZR-VV,ZR-VV22,ZR-KVV,ZR-KVVP,ZR-KVVP2,ZR-KVV22,ZR-KVVR,ZR-KVVRP,ZR-KVVP2-22 | ||
| 产品价格: | ||
| 发布时间:2013-2-4 17:43:13 | ||
| 关 注 度:5764 | ||
阻燃电线,阻燃电缆
| 
 | 型号 | 阻燃电缆 | |
| 芯数 | 不等 | 护套材质 | 聚氯乙烯 | 
| 用途 | 电力工程 | 线芯材质 | CU | 
| 产品认证 | CCC | 绝缘材料 | 塑料绝缘电力电缆 | 
| 电压等级 | 中、低压电力电缆(35千伏及以下) | ||
一、产品特点及用途
阻燃电线电缆适用于交流额定电压0.6/1KV动力装置及电力线路中传输电能用。低烟无卤阻燃绝缘和护套电缆属于环保型电缆,适用于高层建筑、铁路等行业具有消防等特殊要求的场合。
二、使用特性
| 使用特性 | 聚氯乙烯绝缘 | |
| 额定电压 | 0.6/1 | |
| 导体最高工作温度 | 70℃ | |
| 短路温度(持续最长5S) | 小于等于160℃ | |
| 敷设时环境温度 | 0℃(低于0℃需预热) | |
| 敷设时允许弯曲半径 | 单芯电缆 | 不小于电缆外径15倍 | 
| 半径 | 夺芯电缆 | 不小于电缆外径10倍 | 
| 阻燃特性 | 符合GB12666.5A或B(IEC332-3) | |
三、基本型号及名称
| 型号 | 产品名称 | 
| ZR-VV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 
| ZR-VV22 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 
| ZR-VDVD | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃电力电缆 | 
| ZR-VDYD | 低烟无卤聚烯烃绝缘和护套电力电缆 | 
| ZR-KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | 
| ZR-KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编制阻燃屏蔽控制电缆 | 
| ZR-KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽阻燃控制电缆 | 
| ZR-KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆 | 
| ZR-KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制软电缆 | 
| ZR-KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽阻燃控制软电缆 | 
| ZR-KVVP2-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆 | 
| ZR-KYY | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套控制电缆 | 
| ZR-KYYR | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套控制软电缆 | 
| ZR-KYYP | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制电缆 | 
| ZR-KYYRP | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 | 
| ZR-KYYP2 | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带屏蔽控制电缆 | 
| ZR-KYY RP2 | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带屏蔽控制软电缆 | 
| ZR-KYY-22 | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套钢带铠装控制电缆 | 
| ZR-KYYP22 | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆 | 
| ZR-KYYP2-22 | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 | 
| 注:基本型号中绝缘和护套还有YDJ低烟无卤阻燃交联聚烯烃 | |
四、代号名称及含义
| 代号 | 代号含义 | 
| 阻燃特性 | 
 | 
| - | 非阻燃 | 
| ZR | 阻燃、分ABC三级 | 
| NH | |
| 绝缘 | 
 | 
| V | 聚氯乙烯 | 
| 护套 | 
 | 
| V | 聚氯乙烯 | 
| YD | 低烟无卤阻燃烯烃 | 
| VD | 低烟低卤阻燃聚氯乙烯 | 
| 铠装 | 
 | 
| 2 | 双钢带铠装 | 
| 3 | 细钢丝铠装 | 
| 4 | 粗钢丝铠装 | 
五、主要技术指标
		1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)
2.工频电压试验:交流50HZ3.5KV/5min不击穿
	
 24小时咨询热线:18909608445
24小时咨询热线:18909608445

