|  | 产品名称: 耐高温防火电缆NH-FF,NH-FF22 | |
| 产品型号: NH-FF,NH-FF22 | ||
| 产品价格: | ||
| 发布时间:2013-2-4 17:43:13 | ||
| 关 注 度:4972 | ||
	耐高温防火电缆
	详细介绍: 耐高温防火电缆 一、执行标准: Q/HT024-2000 (参照采用英国Bs6387) 耐火特性试验方法执行GB12666.6-90(等效采用IEC331) 二、用途: 适用于交流额定电压300/500V及以下,高温环境中的信号检测。尤其适用于消防与保安系统保护回路的控制及动力的传
	详细介绍:
耐高温防火电缆
 执行标准:Q/HT024-2000(参照采用英国Bs6387)
耐火特性试验方法执行GB12666.6-90(等效采用IEC331)
- 
			用途:适用于交流额定电压300/500V及以下,高温环境中的信号检测。尤其适用于消防与保安系统保护回路的控制及动力的传输线。
- 
			使用特性:
 1、工作温度:长期使用200℃
 短期使用1000℃ 90分钟
 2、 额定电压Uo/U:300/500V
 3、最低环境温度:固定敷设-60℃ 非固定敷设-20℃
 4、 最小弯曲半径:非铠装电缆不小于电缆外径的10倍
 铠装电缆不小于电缆外径的12倍
- 
			主要技术指标。
	 
| 
						性能项目 | 
						单位 | 
						技术指标 | |||||
| 
						导体直流电阻碍 | 
						Ω/km | 
						截面mm2 | 
						0.5 | 
						0.75 | 
						1.0 | 
						1.5 | 
						2.5 | 
| 
						电阻 | 
						36.0 | 
						24.5 | 
						18.1 | 
						12.1 | 
						7.41 | ||
| 
						试验电压 | 
						kv/1min | 
						1.5 | |||||
| 
						绝缘电阻 | 
						MΩ.km | 
						100 | |||||
| 
						耐火特性能 | 
						  | 
						A类(火焰温度1000℃试验90分钟3A保险丝不断) | |||||
- 
			型号及名称:
	 
| 
						型号 | 
						名 称 | 
| 
						NH-FF | 
						铜芯防火绝缘保护层耐高温防火电缆 | 
| 
						NH-FF22 | 
						铜芯防火绝缘保护层钢带铠装耐高温防火电缆 | 
| 
						NH-FF32 | 
						铜芯防火绝缘保护层细钢丝铠装耐高温防火电缆 | 
| 
						NH-FP1F | 
						铜芯防火绝缘保护层耐高温屏蔽防火电缆 | 
| 
						NH-FP1F22 | 
						铜芯防火绝缘保护层钢带铠装耐高温屏蔽防火电缆 | 
| 
						NH-FP1F32 | 
						铜芯防火绝缘保护层细钢丝铠装耐高温屏蔽防火电缆 | 
| 
						说明 | 
						本单位除生产耐高温防火电缆外,也生产额定电压300/450普通耐火电缆,书写型号只需将F改为V,如NHVV,NHVV22 | 
 24小时咨询热线:18909608445
24小时咨询热线:18909608445

