![]() |
产品名称: YSZCFTW ZR-F46G YZBW AFFRPF CHAIN-HIFLEX 659特种电缆价格 | |
| 产品型号: YSZCFTW ZR-F46G YZBW AFFRPF CHAIN-HIFLEX 659 | ||
| 产品价格: |
||
| 发布时间:2017/4/29 9:33:29 | ||
| 关 注 度:3391 | ||
YSZCFTW ZR-F46G YZBW AFFRPF CHAIN-HIFLEX 659特种电缆价格
| 序号 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
生产 标准 |
单价 (元) |
| 1 | YSZCFTW-3*20+5*16 | 米 | 500 | 国标 | 128.5 |
| 2 | H07RN-F-1*70 | 米 | 500 | 国标 | 51.6 |
| 3 | H07RN-F-4*16 | 米 | 500 | 国标 | 57.9 |
| 4 | H07RN-F-4*2.5 | 米 | 500 | 国标 | 10.8 |
| 5 | ZR-F46G-0.6/1kV 3*4 | 米 | 500 | 国标 | 12.6 |
| 6 | YZBW-0.3/0.3KV-4*6 | 米 | 200 | 国标 | 21 |
| 7 | YC-450/750V -3*2.5+1*1.5 | 米 | 100 | 国标 | 9.9 |
| 8 | YC-450/750V -2*1.5 | 米 | 500 | 国标 | 4.5 |
| 9 | YC-450/750V -2*2.5 | 米 | 500 | 国标 | 6.5 |
| 10 | YC-450/750V -4*2.5 | 米 | 400 | 国标 | 10.5 |
| 11 | ZR-YCW-450,3*2.5 | 米 | 200 | 国标 | 8.1 |
| 12 | CEFR 36*2.5 | 米 | 500 | 国标 | 77.9 |
| 13 | AFFRPF4*0.2 | 米 | 500 | 国标 | 8.5 |
| 14 | ZR-KVVP-500,5*1.5 | 米 | 200 | 国标 | 6.3 |
| 15 | CHAIN-HIFLE* 659,2*2*0.75 | 米 | 1000 | 国标 | 17.2 |
24小时咨询热线:18909608445


