![]() |
产品名称: FH-AGBSD-0.6/1KV WDZ-JXGY-0.6/1KV电缆价格 | |
| 产品型号: FH-AGBSD-0.6/1KV WDZ-JXGY-0.6/1KV | ||
| 产品价格: |
||
| 发布时间:2016/8/31 9:43:26 | ||
| 关 注 度:3551 | ||
| 序号 | 规格型号 | 数量(米) | 单价(元/米) | |||
| 1 | FH-AGBSD-0.6/1KV-3*240+2*120 | 380 | 517.8 | |||
| 2 | FH-AGBSD-0.6/1KV-3*185+2*95 | 300 | 401.6 | |||
| 3 | FH-AGBSD-0.6/1KV-3*120+2*70 | 360 | 274 | |||
| 4 | FH-AGBSD-0.6/1KV-3*95+2*50 | 1330 | 213.4 | |||
| 5 | FH-AGBSD-0.6/1KV-3*70+2*35 | 6030 | 157.8 | |||
| 6 | FH-AGBSD-0.6/1KV-3*50+2*25 | 3450 | 117.6 | |||
| 7 | FH-AGBSD-0.6/1KV-3*35+2*16 | 6780 | 81.5 | |||
| 8 | FH-AGBSD-0.6/1KV-3*25+2*16 | 2000 | 64.9 | |||
| 9 | FH-AGBSD-0.6/1KV-3*16+2*10 | 990 | 44 | |||
| 10 | FH-AGBSD-0.6/1KV-5*10 | 4290 | 33 | |||
| 11 | FH-AGBSD-0.6/1KV-5*4 | 15520 | 14.8 | |||
| 12 | FH-AGBSD-0.6/1KV-3*2.5 | 13578 | 7.5 | |||
| 13 | WDZ-JXGY-0.6/1KV-3*120+2*70 | 720 | 281.9 | |||
| 14 | WDZ-JXGY-0.6/1KV-3*70+2*35 | 17980 | 161.4 | |||
| 15 | WDZ-JXGY-0.6/1KV-3*50+2*25 | 675 | 119.1 | |||
| 16 | WDZ-JXGY-0.6/1KV-3*35+2*16 | 3425 | 81.8 | |||
| 17 | WDZ-JXGY-0.6/1KV-3*25+2*16 | 520 | 64.7 | |||
| 18 | WDZ-JXGY-0.6/1KV-3*16+2*10 | 210 | 43.3 | |||
| 19 | WDZ-JXGY-0.6/1KV-5*10 | 2990 | 32.1 | |||
| 20 | WDZ-JXGY-0.6/1KV-3*2.5 | 19788 | 7.2 | |||
| 21 | WDZ-JXGY-0.6/1KV-5*1 | 10560 | 4.2 | |||
24小时咨询热线:18909608445


